ARATRI carrellati su due ruote a bure tubolari

MODELLO | PISTONI | LAVORO P. cm | LAVORO L. cm | PESO kg | POTENZA HP |
---|---|---|---|---|---|
CARRELLO UNIVERSALE CU 36 HHT | n. 2 | 690 | |||
CARRELLO UNIVERSALE CU 36 HHHT | n. 3 | 720 | |||
CORPO BIVOMERE CUB 36 | 40 | 83 | 415 | 90/100 | |
CORPO TRIVOMERE T 36 | 35 | 105 | 520 | 100/110 | |
Corpi bivomeri adattabili su carrelli tipo SOGEMA | |||||
C 28 | 35 | 70 | 340 | 60/80 | |
C 30 | 40 | 83 | 415 | 90/100 | |
C 32 | 40 | 83 | 440 | 90/100 | |
C 35 | 40 | 83 | 450 | 90/100 | |
ACCESSORI A RICHIESTA | |||||
RUOTA DI PROFONDITÀ | |||||
DEFLETTORI PER VERSOI | |||||
AVANVOMERE A VERSOIO | |||||
AVANVOMERE A DISCO | |||||
SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSE CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO |
Dotazione di serie:
corpi a scalpello