ARATRI trivomeri trainati su tre ruote

MODELLO | PISTONI | LAVORO P. cm | LAVORO L. cm | PESO kg | POTENZA HP |
---|---|---|---|---|---|
T 100 HHHH | n. 4 | 38 | 115 | 1325 | 100/110 |
T 120 HHHH | n. 4 | 40 | 120 | 1900 | 120/160 |
ACCESSORI A RICHIESTA | |||||
DEFLETTORI PER VERSOI | |||||
AVANVOMERE A VERSOIO | |||||
AVANVOMERE A DISCO | |||||
SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSE CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO |
Dotazione di serie:
corpi a scalpello