ARATRI portati fissi entro solco

DESCRIZIONE | MODELLO | LAVORO P. cm | LAVORO L. cm | PESO kg | POTENZA HP |
---|---|---|---|---|---|
TRIVOMERE | TP/100 | 38 | 105 | 790 | 90/100 |
TP/120 | 40 | 115 | 840 | 100/120 | |
TP/140 | 42 | 120 | 880 | 120/140 | |
TP/180 | 50 | 145 | 1120 | 140/180 | |
QUADRIVOMERE | QP/90 | 30 | 135 | 630 | 90/100 |
QP/110 | 33 | 145 | 730 | 100/130 | |
QP/140 | 42 | 160 | 1020 | 140/0170 | |
QP/180 | 50 | 190 | 1340 | 180/200 | |
ACCESSORI A RICHIESTA | |||||
DISPOSITIVO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ULTIMO CORPO | |||||
MARTINETTO SPOSTAMENTO TRAVERSA ATTACCO | |||||
DEFLETTORI PER VERSOI | |||||
AVANVOMERE A VERSOIO | |||||
AVANVOMERE A DISCO | |||||
CORPI SENZA SCALPELLO SENZA VARIAZIONE DI PREZZO | |||||
SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSE CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO |
Dotazione di serie:
ruota di profondità
corpi con bullone di sicurezza