ARATRI portati con spostamento laterale a settore

DESCRIZIONE | MODELLO | LAVORO P. cm | LAVORO L. cm | PESO kg | POTENZA HP |
---|---|---|---|---|---|
PORTATTREZZI con spostamento meccanico | APS60 | 175 | |||
PORTATTREZZI con spostamento idraulico | APS60H | 200 | |||
corpi applicabili: | |||||
corpo monov. a scalpello | CM60P | 40 | 180 | 55/65 | |
corpo bivom. a scalpello | CB60P | 30 | 240 | 65/75 | |
PORTATTREZZI con spostamento meccanico | APS80 | 200 | |||
PORTATTREZZI con spostamento idraulico | APS80H | 230 | |||
corpi applicabili: | |||||
corpo monov. a scalpello | CM80P | 45 | 45 | 230 | 75/85 |
corpo bivom. a scalpello | CB80P | 40 | 70 | 290 | 85/100 |
ACCESSORI A RICHIESTA | |||||
RUOTA DI PROFONDITÀ | |||||
DEFLETTORI PER VERSOI | |||||
AVANVOMERE A VERSOIO | |||||
AVANVOMERE A DISCO | |||||
SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSE CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO |
Dotazione di serie:
corpi a scalpello