ARATRI carrellati su due ruote a bura retta

MODELLO | PISTONI | LAVORO P. cm | LAVORO L. cm | PESO kg | POTENZA HP |
---|---|---|---|---|---|
CARRELLO UNIVERSALE CU 32 HHHT | n. 2 | 470 | |||
CARRELLO UNIVERSALE CU 32 HHHT | n. 3 | 491 | |||
CORPO BIVOMERE CUB 32 | 40 | 83 | 415 | 90/100 | |
CORPO BIVOMERE LEGGERO CUB 32 L | 35 | 70 | 360 | 70/90 | |
CORPO BIVOMERE CUB 29 | 35 | 70 | 340 | 60/80 | |
Corpi bivomeri adattabili su carrelli tipo NARDI | |||||
45 CU | 35 | 70 | 340 | 60/80 | |
51CU | 40 | 83 | 415 | 90/100 | |
55CU | 40 | 83 | 440 | 100/110 | |
ACCESSORI A RICHIESTA | |||||
RUOTA DI PROFONDITÀ | |||||
DEFLETTORI PER VERSOI | |||||
AVANVOMERE A VERSOIO | |||||
AVANVOMERE A DISCO | |||||
SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSE CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO |
Dotazione di serie:
corpi a scalpello