ERPICI a denti portati

DESCRIZIONE | MODELLO | LAVORO L. cm | PESO kg | DENTI n. | TIPO |
---|---|---|---|---|---|
SERIE MINI | EPL40 | 200 | 182 | 40 | 3 |
EPL46 | 225 | 200 | 46 | 3 | |
EPL50 | 250 | 207 | 50 | 3 | |
EPL60 | 300 | 230 | 60 | 3 | |
SERIE LEGGERA | EPM40 | 200 | 202 | 40 | 4 |
EPM46 | 225 | 218 | 46 | 4 | |
EPM50 | 250 | 235 | 50 | 4 | |
EPM60 | 300 | 265 | 60 | 4 | |
SERIE MEDIA | EPP40 | 200 | 244 | 40 | 6 |
EPP46 | 258 | 225 | 46 | 6 | |
EPP50 | 267 | 250 | 50 | 6 | |
EPP60 | 300 | 300 | 60 | 6 | |
SERIE PESANTE | EPP50 | 250 | 360 | 50 | 8 |
EPP60 | 300 | 410 | 60 | 8 | |
SERIE PESANTERINFORZATO | EPPR50 | 250 | 380 | 50 | 8 |
EPPR60 | 300 | 430 | 60 | 8 | |
ACCESSORI A RICHIESTA | |||||
APERTURA IDRAULICA |