ERPICI frangizolle a dischi offset carrellati con telaio bitrave leggero

DESCRIZIONE | MODELLO | DISCHI n. | Ø DISCHI | LAVORO L. cm | CUSCINETTI. n. | PESO kg | POTENZA HP | INGOMBRO cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE BITRAVE LEGGERO | EFBL18/61 | 18 | 610 | 205 | 6 | 1300 | 60/80 | 230 |
EFBL20/61 | 20 | 610 | 225 | 8 | 1400 | 70/80 | 250 | |
EFBL22/61 | 22 | 610 | 250 | 8 | 1500 | 80/100 | 275 | |
EFBL24/61 | 24 | 610 | 275 | 8 | 1600 | 90/110 | 300 | |
EFBL26/61 | 26 | 610 | 300 | 8 | 1700 | 110/120 | 325 | |
EFBL28/61 | 28 | 610 | 325 | 8 | 1800 | 120/150 | 350 | |
ACCESSORI A RICHIESTA | ||||||||
SUPPORTI OSCILLANTI CON CUSCINETTI A RULLI CONICI E ALBERO 35x35 IN ACCIAIO | ||||||||
DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO |
Dotazione di serie:
apertura idraulica delle sezioni
sollevamento idraulico delle ruote
sollevamento idraulico del timone
assale portadischi in acciaio 30x30
distanza dischi 240 mm
ruote 10.00/80-12 fori 5
dischi diametro 610 spessore 5
raschiaterra in acciaio stampato al boro registrabili
supporti oscillanti diametro 60 con cuscinetti a sfere