ERPICI frangizolle a dischi offset carrellati pieghevoli leggeri

DESCRIZIONE | MODELLO | DISCHI n. | Ø DISCHI | LAVORO L. cm | CUSCINETTI. n. | PESO kg | POTENZA HP | INGOMBRO cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE BITRAVE LEGGERO PIEGHEVOLE | EFC24/61 PL | 24 | 610 | 285 | 8 | 2250 | 100/120 | 246 |
EFC28/61 PL | 28 | 610 | 330 | 8 | 2350 | 110/130 | 246 | |
EFC32/61 PL | 32 | 610 | 380 | 12 | 2550 | 130/150 | 246 | |
EFC36/61 PL | 36 | 610 | 430 | 12 | 2650 | 140/180 | 246 | |
ACCESSORI A RICHIESTA | ||||||||
ATTACCO SEMIPORTATO | ||||||||
DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO |
Dotazione di serie:
apertura indipendenti delle sezioni
assale portadischi in acciaio 35x35
supporti oscillanti a rulli conici con parapolvere doppia tenuta sistema Cormagri
9 pistoni
distanza dischi 240 mm
impianto elettrico con fanali e tabelle
ruote 13.0/55-16 fori 6
dischi diametro 610 spessore 5
raschiaterra in acciaio stampato al boro registrabili